09.03.201839 framleiðendur með úrvalsmjólk 2017
Árið 2017 voru 39 framleiðendur með úrvalsmjólk og veitir Auðhumla þeim viðurkenningu fyrir. Er þessum framleiðendum færðar hamingjuóskir og þakkir fyrir frábært starf.
Nafn | Heimili | Deild |
Steinþór Björnsson | Hvannabrekku | Austurlandsdeild |
Kolsholt ehf | Kolsholti | Flóa- og Ölfusdeild |
Gísli Hauksson | Stóru-Reykjum | Flóa- og Ölfusdeild |
Ragnar F Sigurðsson og Hrafnhildur Baldursdóttir | Litla-Ármóti, | Flóa- og Ölfusdeild |
Samúel U. Eyjólfsson og Þórunn Andrésdóttir | Bryðjuholti, | Uppsveitadeild |
Gunnar K. Eiríksson og Magga S Brynjólfsdóttir | Túnsbergi I | Uppsveitadeild |
Bragi Viðar Gunnarsson | Túnsbergi I | Uppsveitadeild |
Jóhann Kormáksson og Esther Guðjónsdóttir | Sólheimum | Uppsveitadeild |
Birna Þorsteinsdóttir og Rúnar Bjarnason | Reykjum | Uppsveitadeild |
Ágúst Gunnarsson | Stærri Bæ | Uppsveitadeild |
Páll I Árnason og Kirsten Anita J | Haga | Uppsveitadeild |
Bolette Höeg Koch | Hæli 1 | Uppsveitadeild |
Kristinn Guðnason og Elín Guðjónsdóttir | Þverlæk | Holta-,Landm.-,Ása og Djúpárd. |
Guðjón Björnsson | Syðri-Hömrum 2 | Holta-,Landm.-,Ása og Djúpárd. |
Sigríður Valdimarsdóttir | Álfhólum | Landeyjadeild |
Péturseyjarbúið ehf. | Pétursey | V-Skaftafellsdeild |
Sigvaldi Jónsson og Björg María Þórsdóttir | Hægindi | Borgarfjarðardeild |
Félagsbúið Skálpastöðum ehf | Skálpastöðum | Borgarfjarðardeild |
Jörfabúið | Jörfa | Snæfellsnes- og Mýrasýsludeild |
Sigurjón Grétarsson og Lilja Björk Kristjánsdóttir | Furubrekku | Snæfellsnes- og Mýrasýsludeild |
Guðjón Jóhannesson | Syðri-Knarrartungu | Snæfellsnes- og Mýrasýsludeild |
Kjartan Jósepsson | Nýjubúð | Snæfellsnes- og Mýrasýsludeild |
Ásthildur Skjaldardóttir og Birgir Aðalsteinsson | Bakka | Hvalfjarðardeild |
Jóel Bæring Jónsson | Saurstöðum | Breiðafjarðardeild |
Félagsbúð Breiðalæk ehf | Breiðalæk | Breiðafjarðardeild |
Árni Sigurlaugsson og Guðrún Jónsdóttir | Villingadal | Norðausturdeild |
Hlynur Þórsson og Linda Ellen Tómasdóttir | Akri | Norðausturdeild |
Hallstekkur ehf | Þverá | Norðausturdeild |
Gunnsteinn Þorgilsson | Sökku | Norðausturdeild |
Karl Ingi Atlason | Hóli | Norðausturdeild |
Urðarbúið | Urðum | Norðausturdeild |
Vogabú ehf | Vogum | Norðausturdeild |
Erlingur Teitsson | Brún | Norðausturdeild |
Arndísarstaðir ehf. | Arndísarstöðum | Norðausturdeild |
Rögnvaldur Ólafsson og Sigrún | Flugumýrarhvammi | Skagafjörður |
Þorleifur Hólmsteinsson | Þorleifsstöðum | Skagafjörður |
Kúskerpi ehf. | Kúskerpi | Skagafjörður |
Keldudalur ehf. | Keldudal | Skagafjörður |
Hofdalabúið ehf. | Hofdölum | Skagafjörður |
Fjöldi: | 39 | |
Reglur um verðlaunaveitingu fyrir mjólk í 1. flokk A eru þessar: |
||
Verðlaun fá þeir innleggjendur sem lögðu inn mjólk í 1. flokki A í öllum mánuðum ársins. | ||
Mörk fyrir 1. flokk A eru þau að beint meðaltal líftölu sé jafnt eða minna en 20 þús., en einnig | ||
að engin einstök mæling fari yfir 40.000., faldmeðaltal mánaðarins á frumum sé undir 200 þús., | ||
að engar lyfjaleifar finnist í mánuðinum og faldmeðaltal frírra fitusýra | ||
sé jafnt eða minna en 0,9 mmol/l. |